Az ÁKK tovább figyeli a piacokat
A szervezet hangsúlyozta, hogy folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint az állami finanszírozás költségeit. A lakossági állampapírok feltételeit ennek megfelelően alakítják a jövőben is.
Így változnak az állampapírok kamatai
| Állampapír típusa | Régi kamat | Új kamat |
|---|---|---|
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 6,50% | 6,00% |
| MÁP Plusz | 6,0–7,0% | 5,5–6,5% |
| MÁP Plusz (nyomdai) | 5,0–6,25% | 4,5–5,75% |
| Kincstári Takarékjegy I. (KTJ-I) | 5,00% | 4,50% |
| Kincstári Takarékjegy II. (KTJ-II) | 5,50% | 5,00% |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | Magasabb prémium | 0,25%, az utolsó két évben 0,50% prémium |
| BMÁP első kamatperiódusa | 6,37% | 5,87% |
Mit jelent ez a befektetőknek?
A mostani döntés nyomán az újonnan vásárolt állampapírok kevesebb hozamot kínálnak majd, mint a jelenlegi sorozatok. Emiatt azok, akik még a magasabb kamatokat szeretnék kihasználni, a következő napokban kedvezőbb feltételekkel tudnak befektetni, mint a kamatcsökkentés életbe lépése után.
via azénpénzem















